Vehicle Banner Image
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 1
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 2
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 3
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 4
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 5
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 6
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 7
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 8
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 9
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 10
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 11
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 12
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 13
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 14
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 15
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 16
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 17
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 18
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 19
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 20
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 21
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 22
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 23
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 24
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 25
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 26
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 27
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 28
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 29
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 30
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 31
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 32
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 33
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 34
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 35
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 36
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 37
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 38
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 39
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 40
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 41
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 42
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 43
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 44
GRAY, 2018 GENESIS G80 Image 45
1 / 45
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 1
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 2
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 3
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 4
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 5
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 6
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 7
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 8
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 9
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 10
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 11
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 12
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 13
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 14
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 15
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 16
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 17
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 18
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 19
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 20
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 21
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 22
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 23
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 24
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 25
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 26
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 27
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 28
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 29
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 30
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 31
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 32
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 33
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 34
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 35
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 36
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 37
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 38
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 39
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 40
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 41
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 42
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 43
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 44
GRAY, 2018 GENESIS G80 Thumnail Image 45
View More

ADVERTISED
PRICE


HERRAMIENTAS DE COMPRA

BÁSICOS

VIN:KMHGN4JE4JU226095
Número de stock:3170
Odómetro:70607
Color de pintura:GRAY
Tipo:CAR

RENDIMIENTO

Transmisión:AUTOMATIC, 8-SPD W/SHIFTRONIC
Motor:V6, 3.8 LITER
Tracción:RWD
Combustible:GAS

ESPECIFICACIONES

  • AIR CONDITIONING
  • ALARM SYSTEM
  • ALLOY WHEELS
  • AM/FM/HD RADIO
  • BACKUP CAMERA
  • BI-XENON HEADLAMPS
  • BLIND-SPOT DETECTION
  • BLUETOOTH WIRELESS
  • CD/MP3 (SINGLE DISC)
  • COLOR: GRAY
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DUAL AIR BAGS
  • DUAL POWER SEATS
  • F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS
  • F&R SIDE AIR BAGS
  • GENESIS CONNECT
  • HEATED SEATS
  • KEYLESS ENTRY
  • KNEE AIR BAGS
  • LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM
  • LEATHER
  • NAVIGATION SYSTEM
  • POWER DOOR LOCKS
  • POWER STEERING
  • POWER WINDOWS
  • PUSH BUTTON START
  • SIRIUSXM SATELLITE
  • SMART CRUISE CONTROL
  • STABILITY CONTROL
  • TILT & TELESCOPING WHEEL
  • TRACTION CONTROL
  • ABS (4-WHEEL)

VEHÍCULOS SIMILARES

NO COLOR, 2019 KIA RIO Image
2019 KIA RIO
S SEDAN 4D
Stock #: 119
Llamar
GREEN, 2015 CHEVROLET CRUZE Image
2015 CHEVROLET CRUZE
1LT SEDAN 4D
Stock #: 3228
Llamar
NO COLOR, 2010 CHEVROLET IMPALA Image
2010 CHEVROLET IMPALA
LT SEDAN 4D
Stock #: 3654
Llamar

AVISO LEGAL

Si bien Jaber Motors ha hecho todo lo posible para describir con precisión este vehículo, sus opciones y equipamiento, precios, kilometraje, garantías e incentivos; Es responsabilidad del cliente verificar la información enumerada. Usted acepta eximir de responsabilidad a Jaber Motors por errores de impresión en los precios o información general sobre este vehículo. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta que Jaber Motors tiene el derecho de cancelar una venta o una promesa de venta si esa venta se basa en un precio incorrecto.

Los precios no incluyen tarifas e impuestos gubernamentales, impuestos estatales y / o locales, tarifas de smog, ningún cargo financiero, ningún cargo de preparación de documentos del concesionario, cargo por prueba de emisiones, registro o tarifas de título. Dependiendo de la antigüedad del vehículo, se debe anticipar el desgaste normal. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.  Si bien hacemos todo lo posible para describir nuestros vehículos con precisión, algunas descripciones y / o imágenes proporcionadas por terceros pueden diferir de la información real o la apariencia del vehículo. Jaber Motors no asume ninguna responsabilidad por omisiones o errores en esta lista de vehículos y alienta a los posibles compradores a verificar la información poniéndose en contacto con nosotros o viendo el vehículo en nuestro concesionario. Todas las ofertas de financiamiento son O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Nuestra herramienta de calculadora de pagos se proporciona solo como un estimador de sus pagos y su pago real puede diferir del que se muestra


ADVERTISED
PRICE