Vehicle Banner Image
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 1
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 2
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 3
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 4
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 5
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 6
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 7
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 8
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 9
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 10
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 11
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 12
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 13
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 14
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 15
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 16
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 17
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 18
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 19
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 20
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 21
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 22
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 23
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 24
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 25
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 26
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 27
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 28
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 29
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 30
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 31
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 32
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 33
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 34
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 35
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 36
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 37
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 38
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 39
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 40
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Image 41
1 / 41
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 1
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 2
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 3
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 4
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 5
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 6
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 7
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 8
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 9
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 10
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 11
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 12
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 13
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 14
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 15
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 16
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 17
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 18
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 19
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 20
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 21
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 22
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 23
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 24
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 25
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 26
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 27
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 28
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 29
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 30
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 31
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 32
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 33
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 34
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 35
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 36
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 37
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 38
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 39
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 40
GRAY, 2023 MAZDA CX-5 Thumnail Image 41
View More

ADVERTISED
PRICE


HERRAMIENTAS DE COMPRA

BÁSICOS

VIN:JM3KFBEM3P0116339
Número de stock:4087
Odómetro:43900
Color de pintura:GRAY
Tipo:SUV

RENDIMIENTO

Transmisión:AUTOMATIC, 6-SPD SKYACTIV-DRIVE W/MANUAL & SPORT MODES
Motor:4-CYL, SKYACTIV-G, 2.5 LITER
Tracción:AWD
Combustible:GAS

ESPECIFICACIONES

  • AIR CONDITIONING
  • ALARM SYSTEM
  • ALLOY WHEELS
  • AM/FM/HD RADIO
  • BACKUP CAMERA
  • BLIND-SPOT MONITOR
  • BLUETOOTH WIRELESS
  • BOSE SURROUND SOUND
  • COLOR: GRAY
  • DAYTIME RUNNING LIGHTS
  • DUAL AIR BAGS
  • DUAL POWER SEATS
  • DYNAMIC STABILITY CONTROL
  • F&R HEAD CURTAIN AIR BAGS
  • HEATED & VENTILATED SEATS
  • HEATED REAR SEATS
  • HILL LAUNCH ASSIST
  • KEYLESS ENTRY
  • LANE KEEP ASSIST
  • LEATHER
  • LED HEADLAMPS
  • MAZDA CONNECT
  • POWER DOOR LOCKS
  • POWER LIFTGATE RELEASE
  • POWER MOON ROOF
  • POWER STEERING
  • POWER WINDOWS
  • PUSH BUTTON START
  • RADAR CRUISE CONTROL
  • ROOF SPOILER
  • SIDE AIR BAGS
  • SIRIUSXM SATELLITE
  • TILT & TELESCOPING WHEEL
  • TRACTION CONTROL
  • ABS (4-WHEEL)

VEHÍCULOS SIMILARES

BLACK, 2023 CHEVROLET SUBURBAN Image
2023 CHEVROLET SUBURBAN
LT SPORT UTILITY 4D
Stock #: 4261
$44,999
WHITE, 2023 FORD F150 SUPERCREW CAB Image
2023 FORD F150 SUPERCREW CAB
LARIAT PICKUP 4D 5 1/2 FT
Stock #: 4351
$41,899
BLACK, 2023 GMC ACADIA Image
2023 GMC ACADIA
SLE SPORT UTILITY 4D
Stock #: 4359
$28,900

AVISO LEGAL

Si bien Jaber Motors ha hecho todo lo posible para describir con precisión este vehículo, sus opciones y equipamiento, precios, kilometraje, garantías e incentivos; Es responsabilidad del cliente verificar la información enumerada. Usted acepta eximir de responsabilidad a Jaber Motors por errores de impresión en los precios o información general sobre este vehículo. Al utilizar nuestro sitio web, usted acepta que Jaber Motors tiene el derecho de cancelar una venta o una promesa de venta si esa venta se basa en un precio incorrecto.

Los precios no incluyen tarifas e impuestos gubernamentales, impuestos estatales y / o locales, tarifas de smog, ningún cargo financiero, ningún cargo de preparación de documentos del concesionario, cargo por prueba de emisiones, registro o tarifas de título. Dependiendo de la antigüedad del vehículo, se debe anticipar el desgaste normal. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.  Si bien hacemos todo lo posible para describir nuestros vehículos con precisión, algunas descripciones y / o imágenes proporcionadas por terceros pueden diferir de la información real o la apariencia del vehículo. Jaber Motors no asume ninguna responsabilidad por omisiones o errores en esta lista de vehículos y alienta a los posibles compradores a verificar la información poniéndose en contacto con nosotros o viendo el vehículo en nuestro concesionario. Todas las ofertas de financiamiento son O.A.C (On Approved Credit) / O.A.D (On Approved Deposit).

Nuestra herramienta de calculadora de pagos se proporciona solo como un estimador de sus pagos y su pago real puede diferir del que se muestra


ADVERTISED
PRICE